IR HiRel柵極驅動器 IC
發布時間:2021-07-27 17:10:17 瀏覽:2453
每個開關都需求一個驅動程序——精確的驅動程序會有所作為。電力電子應用選用電力設備開關。功率設備開關需求最佳的格柵驅動解決方案。這就是為何IR HiRel供應 500 多種 EiceDRIVER? 柵極驅動器 IC 解決方案,適用于任何電源開關和任何應用。
IR HiRel EiceDRIVER柵極驅動器供應局限廣的典型輸出電流選項,從0.1-A到高達10-A。壯大的柵極驅動護衛功效,如快速短路護衛 (DESAT)、有源米勒鉗位、擊穿護衛、故障、關斷和過流護衛,使這些驅動器 IC 很適合硅和寬帶隙功率器件, 包括 CoolGaN?, 和 CoolSiC?。
深圳市立維創展科技有限公司,優勢渠道供貨IR高可靠性系列產品,歡迎各界前來咨詢。
詳情了解IR HiRel,請點擊:http : //www.wslkfl.cn/public/brand/65.html
或聯系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*詳情了解更多型號請聯系我們的銷售工程師!
Product | Voltage Class [V] | Output Current Source [A] | Output Current Sink [A] | Channels | Turn On Propagation Delay [ns] | Turn Off Propagation Delay [ns] | Input Vcc min [V] | Input Vcc max [V] | Output Vbs min [V] | Output Vbs max [V] | Fall Time [ns] | Rise Time [ns] | UVLO Input On [V] | UVLO Output On [V] |
1ED3120MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3121MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3122MC12H | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3123MC12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3124MC12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3124MU12F | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3125MU12F | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3131MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 280 | 280 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3240MC12H | 2300 | 10 | 10 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3241MC12H | 2300 | 18 | 18 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3250MC12H | 2300 | 5 | 10 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3251MC12H | 2300 | 9 | 18 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3431MC12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3461MC12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3491MC12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3830MC12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3860MC12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3890MC12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1EBN1001AE | 40 | 1 | 10 | 10 | 28 | 50 | ||||||||
1ED020I12-B2 | 1200 | 2 | 2 | 1 | 170 | 165 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 50 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12-BT | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1750 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 20 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12-F2 | 1200 | 2 | 2 | 1 | 170 | 165 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 50 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12FA2 | 1200 | 2.1 | 2.1 | 1 | 170 | 165 | 20 | 30 | 12 | |||||
1ED020I12FTA | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1900 | 20 | 30 | 12 | |||||
1ED020I12-FT | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1750 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 20 | 30 | 4.1 | 12.6 |
1ED3120MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3121MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3122MU12H | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3123MU12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3124MU12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3131MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 280 | 280 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3431MU12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3461MU12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3491MU12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3830MU12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3860MU12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3890MU12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED44173N01B | 25 | 2.6 | 2.6 | 1 | 34 | 34 | 8.6 | 20 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
1ED44175N01B | 25 | 2.6 | 2.6 | 1 | 50 | 50 | 12.7 | 20 | 5 | 5 | 11.9 | 11.9 | ||
1ED44176N01F | 25 | 0.8 | 1.75 | 1 | 50 | 50 | 12.7 | 20 | 25 | 50 | ||||
1EDF5673F | 650 | 4 | 8 | 1 | 37 | 41 | 3 | 6.5 | 20 | 4.5 | 6.6 | 2.85 | 5.8 | |
1EDF5673K | 650 | 4 | 8 | 1 | 37 | 41 | 3 | 6.5 | 20 | 4.5 | 6.5 | 2.85 | 5.8 | |
1EDI05I12AF | 1200 | 1.3 | 0.9 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 35 | 9 | 10 | 2.85 | 12 |
1EDI10I12MF | 1200 | 2.2 | 2.3 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 18 | 6 | 9 | 2.85 | 12 |
1EDI2002AS | 1200 | 1 | 215 | 215 | 28 | 120 | 12.5 | |||||||
1EDI2004AS | 1200 | 2 | 2 | 1 | 4.65 | 5 | 13.5 | 18 | ||||||
1EDI2010AS | 1200 | 1 | 215 | 215 | 28 | 120 | 12.5 | |||||||
1EDI20I12AF | 1200 | 4 | 3.5 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 35 | 9 | 10 | 2.85 | 12 |
1EDI20I12MF | 1200 | 4.4 | 4.1 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 18 | 6 | 9 | 2.85 | 12 |
上一篇: FLIR高級紅外熱像儀FLIR E76
下一篇: Bird射頻剛性線功率計
推薦資訊
Renesas RL78/G15微控制器是一款適用于小型應用的多功能設備,具有16MHz RL78內核,支持2.4V至5.5V電壓,提供8至20引腳封裝。它包含4KB或8KB閃存,1KB SRAM和數據閃存,工作溫度范圍為-40°C至125°C。具備多種定時器和模擬功能,內置高精度振蕩器,支持多種通信接口,并提供電源重置和低電壓檢測選項。適合家電、消費電子和工業設備等應用。
PDI LV5系列是一款高性能時鐘振蕩器,主要特點在于其極低的相位抖動和卓越的相位噪聲。以密封包裝形式提供,輸出類型為LVDS,工作頻率范圍40MHz到200MHz。尺寸為5.00mm x 3.20mm x 1.20mm,具有詳細的頻率穩定性參數和特殊功能如三態引腳和LVDS引腳。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 精品欧美 | 亚洲三级电影在线观看 | 国内精品视频一区二区三区 | 国产在线一区在线视频 | 最新国产精品亚洲 | 国产高清在线播放免费观看 | 香蕉久久一区二区三区 | 久久99一区 | 91精品久久久久久久久久 | 色综合91久久精品中文字幕 | zozozo欧美人禽交另类视频 | 99久久成人国产精品免费 | 久久久久久久岛国免费播放 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产69精品久久久久999 | 成人亚洲国产综合精品91 | 欧美激情一区二区三区 | 天堂亚洲欧美日韩一区二区 | 99久久免费精品国产免费高清 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 熟年中出交尾六十路七十路 | 亚洲国产欧美自拍 | zozozo性欧美禽交3 | 日韩欧美综合 | 国产片一区二区三区 | 人人揉揉香蕉大青草 | 老色99久久九九精品尤物 | 国产成人精品免费视频大全五级 | 欧美韩日| 国产精品成久久久久三级 | 国产二区精品 | 日韩欧美综合在线 | 欧洲欧美成人免费大片 | 一本久道久久综合 | 欧美日韩三级在线 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 久久91精品久久91综合 | 91精品成人免费国产 | 国产一级一片免费播放视频 | 亚洲日韩欧美综合 | 日韩欧美综合视频 |