TI德州儀器低功耗比較器
發布時間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:1113
相對比較兩個或多個數值數據以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關聯和次序稱為比較。能夠實現相對比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產品,根據使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
IR21844SPBF 是一款專為驅動 IGBT 和 MOSFET 設計的 600V 半橋柵極驅動器 IC,具備高電壓容限、低傳播延遲和雙通道欠壓鎖定功能,適用于電機控制和電源應用。其主要特性包括 600V 電壓等級、1.9A 拉電流和 2.3A 灌電流輸出、多種封裝形式(14 引腳 SOIC、14 引腳 PDIP、8 引腳 SOIC、8 引腳 PDIP)、10V 至 20V 柵極驅動電壓范圍、3.3V 和 5V 輸入邏輯兼容性、雙通道欠壓鎖定功能(VCC 和 VBS)、以及較低的 di/dt 柵極驅動器設計。該器件適用于電機控制、電動工具、電源集中式逆變器解決方案和家用電器等多種應用。
Microsemi GC41982-M1,原裝現貨,庫存324 ,價格優惠。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美高清一区二区三区 | 国产一级特黄高清免费大片dvd | 亚洲 欧美 日韩 小说 另类 | 国产偷窥在线观看 | 久久久国产麻豆 | 欧美国产日韩一区二区三区 | 国产高清精品久久久久久久 | 色精品一区二区三区 | 精品国产一区二区二三区在线观看 | 国产全部视频 | 激情欧美在线 | 波多野结衣系列在线观看 | 国内精品线在线观看 | 国产精品久久久久久久久免费 | 亚洲成a人一区二区三区 | 国产区第一页 | 国产精品系列在线观看 | 亚洲国产精久久久久久久 | 亚洲国产| 日韩在线欧美在线 | 欧美成人一区二区三区 | 日本不卡视频一区二区三区 | 国产全部视频 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 国产99久久亚洲综合精品 | 影音先锋中文字幕在线 | 亚洲一级毛片 | 国产成人久久精品亚洲小说 | 亚洲一区色图 | 一区二区三区欧美日韩 | 久久91精品国产91 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 亚洲 欧美 综合 | 亚洲一级二级 | 香港一级a毛片在线播放 | 国产精品色综合久久 | 欧美亚洲天堂 | 国产91精品久久久久久 | 日韩欧美国产高清 | 亚洲综合欧美在线 | 精品国产综合成人亚洲区 |