TI 德州儀器低噪聲精密運算放大器
發(fā)布時間:2021-05-17 17:09:08 瀏覽:1223
精密運算放大器一般是指偏置電壓低于1mV 同時強調(diào)了偏置電壓隨溫度的漂移值應(yīng)小于100V。對于直流輸入信號,VOS 其溫度漂移很小,但對于交流輸入信號,必須考慮輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲。在許多應(yīng)用中,輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲更為重要,傳統(tǒng)的低噪聲精密運算放大器采用雙極技術(shù)設(shè)計。隨著許多現(xiàn)有產(chǎn)品的電池供電,低功耗設(shè)計變得越來越重要。
傳統(tǒng)的精密運算放大器側(cè)重于功耗和軌到軌至傳統(tǒng)精密運算放大器的輸出特性已經(jīng)不能滿足市場的需求,而傳統(tǒng)精密運算放大器的一個致命缺點就是需要負(fù)電源,這在很多產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計中是無法忍受的。因此,市場要求具有低功耗、低噪聲、高速、大帶寬、軌對軌輸出特性的精密運算放大器,所以CMOS 設(shè)計技術(shù)已成為首選,相關(guān)的高精度運算放大器也應(yīng)運而生。
TI 德州儀器提供了種類繁多的精密運算放大器,以滿足汽車、工業(yè)、儀器儀表和航天應(yīng)用的需要。我們的設(shè)備是用先進(jìn)的技術(shù)制造的,可以實現(xiàn)μV電平偏置電壓,nV電平漂移,超低噪聲性能。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當(dāng)天發(fā)貨。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ:3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
推薦資訊
TI德州儀器?提供各種各樣可變和可編程增益放大器,可以提升電源電路的動態(tài)范圍,并可以實時監(jiān)控調(diào)整數(shù)據(jù)信號振幅。TI德州儀器的產(chǎn)品系列提供行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的零漂移、高精度解決方案,具備從直流到4.5GHz的寬頻率范圍和高達(dá)1000V/V的寬增益范圍。
PmT-NSN-225-400MHz UHF放大器是一款高性能放大器,專為225-400MHz頻率范圍設(shè)計,適用于無線通信和雷達(dá)系統(tǒng)。主要特點包括低噪聲系數(shù)、密封模塊設(shè)計、寬帶性能、優(yōu)異的單位可重復(fù)性和寬工作溫度范圍(-50°C到100°C)。典型電氣規(guī)格包括225-400 MHz頻率、+28.0V集電極供電、+5.1 V偏置供電、1.0Amp集電極供電電流、30-42 dB功率增益、<7dB增益變化、> +34 dBm 1 dB增益壓縮、>87 %上調(diào)制、<-80 dBc雜散、3:1 Max輸入VSWR、-25°C到70°C工作溫度和-55°C到125°C存儲溫度。應(yīng)用領(lǐng)域包括無線通信系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、衛(wèi)星通信、廣播電視等,其優(yōu)異性能和可靠性使其成為這些應(yīng)用中的理想選擇。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲wuma| 成人毛片国产a | a免费国产一级特黄aa大 | 国产日韩欧美自拍 | 欧美性猛交xxx乱大交 | 欧美日韩中 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 欧美激情一区二区三区视频 | 国产一区二区在线看 | 国产精品福利一区二区久久 | 国产精品免费在线播放 | 黄片毛片一级 | 国产一区二区三区免费视频 | 亚洲一区日韩二区欧美三区 | 欧美日韩另类国产 | 国产一区在线播放 | 中文国产成人精品久久一区 | 伊人情人综合成人久久网小说 | 欧美特黄一区二区三区 | 日韩不卡一区 | 日韩欧美制服 | 国产精品视频专区 | 亚洲图片欧美日韩 | 日韩欧美不卡一区二区三区 | 国产毛片一区二区三区精品 | 国产日韩一区二区三区 | 久久精品一区二区三区四区 | 99久久国产综合精品麻豆 | 亚洲精品国产自在久久出水 | 国产在线视频专区 | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 国产国拍亚洲精品午夜不卡17 | 国内精品91久久久久 | 女人18毛片a级毛片一区②区 | 国产精品久久二区三区色裕 | 偷自在线| 国产精品成久久久久三级 | 精品一区二区三区在线成人 | 国产精品毛片一区二区三区 | 亚洲国产精久久久久久久 | 欧美成人在线视频 |